
Tra cứu điểm trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (mã trường: DTE)
31/12/2024Điểm trúng tuyển Đại học chính quy vào TUEBA giai đoạn 2020-2024 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng dưới đây:
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||
Điểm thi | Điểm học bạ | Điểm thi | Điểm học bạ | Điểm thi | Điểm học bạ | Điểm thi | Điểm học bạ | Điểm thi | Điểm học bạ | ||||
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 14.5 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | 18.5 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | 21.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 |
9 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 19.0 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 14.5 | 19.0 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
12 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15.0 | 19.5 | 16.0 | 20.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
14 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh - CTĐT: Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 |
15 | 7340115-TA | Marketing - CTĐT: Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C04; D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 21.0 |
16 | 7340201-TA | Tài chính - Ngân hàng - CTĐT: Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 16.0 | 20.5 | 18.0 | 20.5 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 |
17 | 7810103-TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - CTĐT: Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; C00; C04; D01 | 19.0 | 21.5 | 18.0 | 20.5 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 |
18 | 7340101-HG | Quản tị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C01; D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 20.0 |
19 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; C00; D01; D14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 20.0 |
20 | 7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao (dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 15.0 | 20.5 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | - | - |
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
+ Danh sách ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2025
+ Các đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh đại học
+ Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt bổ sung năm 2024
+ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
+ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN CHO THÍ SINH TỰ DO (THÍ SINH KHÔNG DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024)
+ Các đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh đại học
+ Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt bổ sung năm 2024
+ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
+ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN CHO THÍ SINH TỰ DO (THÍ SINH KHÔNG DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024)